Основная Информация.
Модель №.
niobium tube
плотность
19,30 г/см3
поверхность
полирован
Транспортная Упаковка
Wooden Box
Характеристики
Customizable
Торговая Марка
ZX. TIG
Происхождение
Shaanxi, China
Код ТН ВЭД
8101999000
Производственная Мощность
20 T/a
Описание Товара
Металлических сплавов ниобия трубы ниобия цена за кг
Ниобия трубы / трубы
Ниобия капиллярная трубка / трубопровод
Химический состав (%)
Ниобия продуктов
Ниобия производственного процесса
О нас
Почему мы?
Свяжитесь с нами
Сиань JOINXIN нового материала Technology Co., Ltd
Арнольд Чжан Заморских BD Manager
Тел. /факс: +86-29-86554066
Для мобильных ПК: +86-18710951866
Ниобия трубы / трубы
Пункт | Согласно спецификации |
Наружный диаметр: | Φ2.0-100мм |
Толщина стенки: | 0.2-5.0мм |
Длина: | 200мм-8000мм |
Класс | RO4200, RO4210 |
Чистоты: | 99, 5% 99, 9%, 99, 95 % |
Пункт | Согласно спецификации |
Класс | RO4200, RO4210 |
Чистоты: | 99, 9%, 99, 95% и 99, 99% |
Наружный диаметр: | Φ0.2~Φ8 мм |
Толщина стенки: | T0.015~0.5мм |
Допуск: | Наружный диаметр: Φ±0.003мм Толщина стенки T±0.005мм Длина: L±0, 05 мм |
Материал | Основные материалы | Предотвращение попадания любых загрязнений (не более %) | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Мо | Ti | Ta | O | C | H | N | |
RO4200 | Баланс | 0, 004 | 0, 004 | 0, 002 | 0, 005 | 0, 005 | 0, 002 | 0, 05 | 0, 012 | 0, 0035 | 0, 0012 | 0, 003 |
RO4210 | Баланс | 0, 01 | 0, 01 | 0, 005 | 0, 02 | 0, 01 | 0, 004 | 0, 07 | 0, 015 | 0, 0050 | 0, 0015 | 0, 005 |
Ниобия продуктов
Категории | Классы | Стандартные |
Nb& Сплавов рулевые тяги и бары | 99, 95%Nb NbZr1 NbZr3 NbZr10 Порошки ниобия55 Nb3Sn NbHf10-1 (C103) NbWMo И Т. Д. 99, 95%Nb | Гб/T 14842 |
PtNb клад анод газа для катодной защиты | Гб/T 23520 | |
Сплавы NbZr сшитых трубы для электрического источника света | Гб/T 26009 | |
Nb и сплава NbZr провод | Гб/T 26062 | |
Nb лист, газа и сетка | Гб/T 3630 | |
Nb баров | Гб/T 6896 | |
Nb и сплава бесшовных труб | Гб/T 8183 | |
Примечание - для металлургии | Гб/T 258 | |
Pt/Nb провода композитного анода для катодной защиты | Гб/T 642 | |
Плоские magneting отличается неравномерностью target-Nb target для оптических покрытие | Гб/T 718 |
Ниобия производственного процесса
О нас
Почему мы?
- 53 лет из титана R& D и опыт производства
- Наши продукты Были экспортированы в более чем 30 странах во всем мире
- Государственной компании с большой кредит и мощной финансовой прочности
- По конкурентоспособной цене, лучшее обслуживание, строгого и система контроля качества на момент поставки
- Связанные с поставками Службы
Свяжитесь с нами
Сиань JOINXIN нового материала Technology Co., Ltd
Арнольд Чжан Заморских BD Manager
Тел. /факс: +86-29-86554066
Для мобильных ПК: +86-18710951866