Магнитный гриль с неодимовым магнитным фильтром для отделения перманентного раса Земли

Применение: промышленный магнит, магнит бункера
Форма: фильтр штанги
Покрытие: sus304/316l
Класс: n35~n52,38m-48m,35h-48h,33sh-44sh,30uh-35uh
тип: постоянная &сильная
состав: редкоземельный магнит ndfeb

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
MF13
продукт
магнитный фильтр
гаусс
6000-14000г
рабочая температура
макс. 176f/ 176f~392f
размер
доступен настраиваемый размер
время выполнения
7-9 дней
Транспортная Упаковка
Box or Carton
Характеристики
RoHS SGS MSDS
Торговая Марка
HJ
Происхождение
Nanjing, Jiangsu
Код ТН ВЭД
85051110
Производственная Мощность
5000000sets/Year

Описание Товара

Магнитный гриль с неодимовым магнитным фильтром для отделения перманентного раса Земли
 
Пункт Магнитный фильтр/решетка/рама
Гаусс 6000-14000 Гс
Материалов Неодимовый магнит+трубка SUS304/316L
Форма Круглый, прямоугольный, одноуровневый, двухуровневый ect.
Рабочая температура МАКС. 176F/ 176F~392F
Корпус SUS304/316L
Размер Индивидуальный
Приложение Бункер, промышленный фильтр, пищевая промышленность, керамическая промышленность.
Производительность Постоянная, прочная, антикоррозийная, антикоррозийная
Торговых терминов EXW, FOB, CNF, CIF И Т.Д.
Срок оплаты TT, PayPal, Western Union и т.д.

Permanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic GrillPermanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic Grill
Наша компания
Нанкин Хуаджин Магнитные материалы ко., Лтд. Специализируется на производстве и продаже
Магнитный NdFeB, магнитный стержень, магнитные изделия, магнитная рама. Магниты различных
формы и размеры могут быть изготовлены в соответствии с требованиями заказчика, например, в упаковке
дискета, магнитная плитка двигателя, магнитное кольцо, магнит игрушечного стержня, магнитный шарик, с
За исключением магнитных стержней железа, магнитных крюков, ящика с магнитным сепаратором; обработка поверхности:
Золото, серебро, эпоксидная смола, никелированная медь-никель, цинк, хром, титан (цинк,
черный цинк, цветной цинк), над поверхностью обработки, чтобы соответствовать требованиям к окружающей среде.

Permanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic GrillPermanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic Grill
Срок оплаты:
T/T, L/C, Western Union, PayPal.

Упаковка и поставка:
1. Экспресс (DHL, FedEx, TNT, UPS и т.д.): От двери до двери, Short срок поставки, 3-5 дней.
2. По воздуху: Короткий срок поставки, 3-7 дней.
3. По морю: Дешевые стоимость доставки, 7-30 дней.

Permanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic Grill
Комплект: Комплект магнитной изоляции
Картон: 36*27*15СМ

Permanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic Grill
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Как получить быстрое коммерческое предложение?
Пожалуйста, предложите нам конкретный размер, количество, покрытие (цинк/никель), направление магнетизма и т.д.
другие заявки. Тогда будет предложена самая лучшая цена ASAP.  

2. Что насчет время выполнения заказа?
(1) Пример: 5-7 дней.  
(2) количество партии: 7-12 дней.

3. Что такое MOQ?
Обычно стандартный размер: ≥1 шт.

4. Условия Paymemt:
(1). T/T заранее (заказ банка телеграфных переводов)
(2). Western Union Cash - для заказа небольших заказов или образцов.
(3). PayPal- для небольшого заказа, быстрый прием

 
Класс Восстановление Сила коэрцитивности Силы принуждения Макс. Энергопродукт Максимальная рабочая температура
  Br (br) HCB HCJ ¨ фунтов стерлингов BH $ © макс  
МТ КГУ Ка/м. Коэ Ка/м. Коэ КДж/м3 Мго
N27 1030-1080 10.3-10.8 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 955 ≥ 12 199-231 25-29 80 ° C.
N30 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 955 ≥ 12 223-247 28-31 80 ° C.
N33 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 955 ≥ 12 247-271 31-34 80 ° C.
N35 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 955 ≥ 12 263-287 33-36 80 ° C.
N38 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 955 ≥ 12 287-310 36-39 80 ° C.
N40 1250-1280 12.5-12.8 ≥ 907 ≥ 11.4 ≥ 955 ≥ 12 302-326 38-41 80 ° C.
N42 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 915 ≥ 11.5 ≥ 955 ≥ 12 318-342 40-43 80 ° C.
N45 1320-1380 13.2-13.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 955 ≥ 12 342-366 43-46 80 ° C.
N48 1380-1420 13.8-14.2 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 876 ≥ 12 366-390 46-49 80 ° C.
N50 1400-1450 14.0-14.5 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 876 ≥ 11 382-406 48-51 60 ° C.
N52 1430-1480 14.3-14.8 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 876 ≥ 11 398-422 50-53 60 ° C.
30 М. 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 1114 ≥ 14 223-247 28-31 100 ° C.
33 М. 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 1114 ≥ 14 247-263 31-33 100 ° C.
35 М. 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 1114 ≥ 14 263-287 33-36 100 ° C.
38 М. 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1114 ≥ 14 287-310 36-39 100 ° C.
40 М. 1250-1280 12.5-12.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 1114 ≥ 14 302-326 38-41 100 ° C.
42 М. 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 955 ≥ 12.0 ≥ 1114 ≥ 14 318-342 40-43 100 ° C.
45 М. 1320-1380 13.2-13.8 ≥ 995 ≥ 12.5 ≥ 1114 ≥ 14 342-366 43-46 100 ° C.
48 М. 1360-1430 13.6-14.3 ≥ 1027 ≥ 12.9 ≥ 1114 ≥ 14 366-390 46-49 100 ° C.
50 М. 1400-1450 14.0-14.5 ≥ 1033 ≥ 13.0 ≥ 1114 ≥ 14 382-406 48-51 100 ° C.
30 Ч. 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 1353 ≥ 17 223-247 28-31 120 ° C.
33H 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 1353 ≥ 17 247-271 31-34 120 ° C.
35H 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 1353 ≥ 17 263-287 33-36 120 ° C.
38 Ч. 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1353 ≥ 17 287-310 36-39 120 ° C.
40 Ч. 1250-1280 12.5-12.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 1353 ≥ 17 302-326 38-41 120 ° C.
42H 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 955 ≥ 12.0 ≥ 1353 ≥ 17 318-342 40-43 120 ° C.
45H 1300-1360 13-13.6 ≥ 963 ≥ 12.1 ≥ 1353 ≥ 17 326-358 43-46 120 ° C.
48 Ч. 1370-1430 13.7-14.3 ≥ 995 ≥ 12.5 ≥ 1353 ≥ 17 366-390 46-49 120 ° C.
30Ш 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 804 ≥ 10.1 ≥ 1592 ≥ 20 223-247 28-31 150 ° C.
33SH 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 844 ≥ 10.6 ≥ 1592 ≥ 20 247-271 31-34 150 ° C.
35 Ч 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 876 ≥ 11.0 ≥ 1592 ≥ 20 263-287 33-36 150 ° C.
38SH 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 907 ≥ 11.4 ≥ 1592 ≥ 20 287-310 36-39 150 ° C.
40 Ч 1240-1280 12.5-12.8 ≥ 939 ≥ 11.8 ≥ 1592 ≥ 20 302-326 38-41 150 ° C.
42SH 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 987 ≥ 12.4 ≥ 1592 ≥ 20 318-342 40-43 150 ° C.
45SH 1320-1380 13.2-13.8 ≥ 1003 ≥ 12.6 ≥ 1592 ≥ 20 342-366 43-46 150 ° C.
28UH 1020-1080 10.2-10.8 ≥ 764 ≥ 9.6 ≥ 1990 ≥ 25 207-231 26-29 180 ° C.
30UH 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 812 ≥ 10.2 ≥ 1990 ≥ 25 223-247 28-31 180 ° C.
33UH 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 852 ≥ 10.7 ≥ 1990 ≥ 25 247-271 31-34 180 ° C.
35UH 1180-1220 11.8-12.2 ≥ 860 ≥ 10.8 ≥ 1990 ≥ 25 263-287 33-36 180 ° C.
38UH 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 876 ≥ 11.0 ≥ 1990 ≥ 25 287-310 36-39 180 ° C.
40UH 1240-1280 12.5-12.8 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1990 ≥ 25 302-326 38-41 180 ° C.
28ЭГ 1040-1090 10.4-10.9 ≥ 780 ≥ 9.8 ≥ 2388 ≥ 30 207-231 26-29 200 ° C.
30ЭГ 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 812 ≥ 10.2 ≥ 2388 ≥ 30 223-247 28-31 200 ° C.
33ЭГ 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 2388 ≥ 30 247-271 31-34 200 ° C.
35EH 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 876 ≥ 11.0 ≥ 2388 ≥ 30 263-287 33-36 200 ° C.
38EH 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 2388 ≥ 30 287-310 36-39 200 ° C.
 

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов