Основная Информация.
Модель №.
Zonco-11490
oem
доступно
производительность
сверхвысокая твердость и прочность
Транспортная Упаковка
Carton or Wooden Case. Also Can Be Customized as P
Характеристики
Индивидуализация
Торговая Марка
ZONCO
Происхождение
China Zhuzhou
Код ТН ВЭД
84819000
Производственная Мощность
800-1000PCS Per Month
Описание Товара
Описание продукта
Детали для износа, изготовленные по заказу производителя комплектного оборудования, белые, карбидные, с зеркальным покрытием в тяжелых условиях
Применение:
Втулки вала из карбида вольфрама часто используются в водяном насосе, масляном насосе и других насосах, особенно для насосов высокого давления или коррозионностойкой стойкости. Ограничители расхода, серво-седло и компоненты изготовлены из карбида вольфрама, который широко используется в нефтяном поле.
Основная линейка продукции:
Сердцевина клапана из твердого сплава
Седло клапана из твердого сплава
Пористая втулка из твердого сплава
Карбидный лабиринтный клапан
Стандартные сплавы сплавов, физические механические свойства и рекомендуемые области применения | |||||||
Класс | WC% | Co/Ni % | Физические и механические свойства | Размер зерна (μm) | Рекомендуемое применение | ||
Плотность (г/см3) | TRS (Н/мм2) | Твердость (HRA) | |||||
ZG01 | 100 | 0 | 15.3-15.5 | 1200 | 95.5 | 0.3 | Сверхвысокая твердость, высокая износостойкость, антикоррозийная защита, с определенной антиразрушительной способностью |
ZG04X | 96 | 4 | 15.0-15.2 | 1600 | 92.8 | 0.8-1.0 | Подходит для черчения плашки, черчения проволоки из цветных металлов и износостойких деталей |
ZG06 | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2500 | 90.0 | 1.2 | Хорошая износостойкость, хорошая стойкость к сжатию, подходит для износостойких деталей, устойчивых к истиранию и высокому давлению. |
ZG06X | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2400 | 91.5 | 1.0 | Износостойкость SuperIO, хорошие комплексные свойства, подходит для изготовления нестандартных компонентов конструкции с более высокой износостойкостью. |
ZG06A | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2150 | 92.5 | 0.6-0.8 | |
ZG08 | 92 | 8 | 14.6-14.9 | 2700 | 89.0 | 1.2-1.6 | Хорошие общие характеристики, используются для деталей общего износа, пресс-форм, общих инструментов и т.д. |
ZG10.2 | 90 | 10 | 14.3-14.6 | 3800 | 91.7 | 0.7 | Хорошая общая производительность, подходит для обсадных колонн и масляных форсунок |
ZG11 | 89 | 11 | 14.3-14.7 | 2800 | 88.5 | 1.2-1.6 | Противоизносные, противоэрозионные, хорошие комплексные механические характеристики, пригодные для износостойких деталей в нефтяной, химической и механической промышленности. |
ZG12X | 88 | 12 | 14.2-14.5 | 3000 | 89.5 | 1.0-1.2 | Противоэрозионные, хорошие комплексные механические характеристики, пригодные для ударопрочных износостойких деталей, пресс-форм и роликовых колец. |
ZG15 | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 3000 | 86.5 | 1.2-1.6 | |
ZG15X | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 4500 | 89.0 | 0.7 | Превосходная износостойкость и прочность, подходит для изготовления цангоштамповочных плашек, антивибрационных державок и т.д. |
ZG20 | 80 | 20 | 13.4-13.8 | 3100 | 85.0 | 1.0 | Превосходная износостойкость и прочность |
ZN06 | 94 | 6 | 14.5-14.9 | 2000 | 90.0 | 1.2 | Немагнитный сплав, подходит для кольцевого уплотнения, немагнитных износостойких деталей и коррозионностойких деталей. |
ZN09 | 91 | 9 | 14.3-14.6 | 2300 | 89.0 | 1.2-1.6 | |
ZN11 | 89 | 11 | 14.0-14.3 | 2600 | 88.0 | 1.2 |
Преимущества:
Усовершенствованная разработка процессов
Специализировался на производстве
Уникальные свойства материала
Индивидуальная настройка
Вся система контроля качества процесса
Гарантированная высокая эффективность поставок